当前北京时间
2025年4月16日星期三,第3周
纽约时间
伦敦时间
巴黎时间
莫斯科时间
柏林时间
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
|
北京、上海、重庆、哈尔滨、香港、台北 | |||
|
东京、大阪、名古屋、京都、横滨 | |||
|
首尔、釜山、济州岛 | |||
|
平壤、罗先市 | |||
|
查亚普拉、安汶 | |||
望加锡 | ||||
雅加达、努山塔拉、万隆、坤甸 | ||||
|
帝力 | |||
|
- | |||
|
吉隆坡、槟城、新山 | |||
|
马尼拉 | |||
|
斯里巴加湾市 | |||
|
河内、胡志明市、芽庄、岘港、海防 | |||
|
曼谷、清迈、清莱、普吉岛、芭提雅 | |||
|
金边、暹粒 | |||
|
万象 | |||
|
内比都、仰光 | |||
|
廷布 | |||
|
乌兰巴托 | |||
霍夫德 | ||||
|
比什凯克 | |||
|
达卡 | |||
|
加德满都 | |||
|
德里、孟买、加尔各答、班加罗尔 | |||
|
科伦坡 | |||
|
阿拉木图、阿斯塔纳、奇姆肯特 | |||
|
阿什哈巴德 | |||
|
杜尚贝 | |||
|
塔什干 | |||
|
伊斯兰堡、卡拉奇 | |||
|
马累 | |||
|
喀布尔 | |||
|
埃里温 | |||
|
巴库 | |||
|
第比利斯 | |||
|
阿布扎比、迪拜、沙迦 | |||
|
马斯喀特 | |||
|
德黑兰、马什哈德 | |||
|
巴格达 | |||
|
安曼 | |||
|
亚丁 | |||
|
麦纳麦 | |||
|
大马士革、阿勒颇 | |||
|
利雅得 | |||
|
- | |||
|
- | |||
|
贝鲁特 | |||
|
耶路撒冷、加沙 | |||
|
特拉维夫 | |||
|
尼科西亚 |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
|
查塔姆群岛 | |||
奥克兰、惠灵顿 | ||||
|
恩德伯里 | |||
塔拉瓦 | ||||
|
努库阿洛法 | |||
|
法考福 | |||
|
- | |||
|
堪培拉、悉尼、墨尔本 | |||
断山、阿德莱德 | ||||
布里斯班 | ||||
达尔文 | ||||
尤克拉 | ||||
珀斯 | ||||
科科斯群岛 | ||||
|
阿皮亚 | |||
|
富纳富提 | |||
|
夸贾林环礁、马朱罗 | |||
|
瓦利斯群岛 | |||
|
苏瓦 | |||
|
- | |||
|
布干维尔岛 | |||
莫尔斯比港 | ||||
|
科斯雷岛、波纳佩岛 | |||
特鲁克 | ||||
|
埃法特岛 | |||
|
瓜达尔卡纳尔岛 | |||
|
- | |||
|
塞班岛 | |||
|
- | |||
|
梅莱凯奥克 | |||
|
- | |||
|
- | |||
|
甘比尔群岛 | |||
马克萨斯群岛 | ||||
塔希提岛 | ||||
|
拉罗汤加岛 | |||
|
阿洛菲 | |||
|
- |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
|
堪察加半岛、阿纳德尔 | |||
库页岛 | ||||
符拉迪沃斯托克(海参崴) | ||||
雅库茨克 | ||||
伊尔库茨克 | ||||
新西伯利亚、新库兹涅茨克 | ||||
鄂木斯克 | ||||
叶卡捷琳堡 | ||||
萨拉托夫 | ||||
莫斯科、伏尔加格勒、圣彼得堡、索契 | ||||
加里宁格勒 | ||||
|
明斯克 | |||
|
伊斯坦布尔 | |||
|
辛菲罗波尔 | |||
基辅、扎波罗齐 | ||||
|
雅典 | |||
|
布加勒斯特 | |||
|
基希讷乌 | |||
|
赫尔辛基 | |||
|
- | |||
|
里加 | |||
|
索非亚 | |||
|
塔林 | |||
|
维尔纽斯 | |||
|
- | |||
|
哥本哈根 | |||
|
- | |||
|
奥斯陆、朗伊尔城 | |||
|
斯德哥尔摩 | |||
|
阿姆斯特丹 | |||
|
布鲁塞尔 | |||
|
柏林、慕尼黑、汉堡、法兰克福 | |||
|
巴黎、里昂、马赛、波尔多 | |||
|
- | |||
|
- | |||
|
贝尔格莱德 | |||
|
波德戈里察 | |||
|
布拉格 | |||
|
布拉迪斯拉发 | |||
|
萨拉热窝 | |||
|
布达佩斯 | |||
|
卢布尔雅那 | |||
|
卢森堡市 | |||
|
- | |||
|
罗马、米兰、威尼斯、佛罗伦萨 | |||
|
- | |||
|
斯科普里 | |||
|
地拉那 | |||
|
瓦杜兹 | |||
|
- | |||
|
维也纳 | |||
|
华沙 | |||
|
萨格勒布 | |||
|
苏黎世 | |||
|
马德里 | |||
加那利群岛 | ||||
|
里斯本 | |||
马德拉群岛 | ||||
亚速尔群岛 | ||||
|
伦敦、爱丁堡、利物浦、伯明翰 | |||
|
- | |||
|
- | |||
|
- | |||
|
都柏林 | |||
|
雷克雅未克 |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
|
查戈斯群岛 | |||
路易港、苏亚克、巴姆布斯 | ||||
|
马埃岛 | |||
|
留尼汪岛 | |||
马约特岛 | ||||
|
亚的斯亚贝巴 | |||
|
阿斯马拉 | |||
|
多多马、达累斯萨拉姆 | |||
|
吉布提市 | |||
|
坎帕拉 | |||
|
摩加迪沙 | |||
|
内罗毕 | |||
|
塔那那利佛 | |||
|
莫罗尼 | |||
|
开罗、亚历山大 | |||
|
布琼布拉 | |||
|
利隆圭、布兰太尔 | |||
|
喀土穆 | |||
|
朱巴 | |||
|
哈博罗内 | |||
|
哈拉雷 | |||
|
约翰内斯堡 | |||
|
基加利 | |||
|
卢萨卡 | |||
|
马普托 | |||
|
马塞卢 | |||
|
姆巴巴内 | |||
|
的黎波里 | |||
|
温得和克 | |||
|
卢本巴希 | |||
金沙萨 | ||||
|
阿尔及尔 | |||
|
班吉 | |||
|
布拉柴维尔 | |||
|
卡萨布兰卡 | |||
|
休达 | |||
|
杜阿拉 | |||
|
阿尤恩 | |||
|
拉各斯 | |||
|
利伯维尔 | |||
|
罗安达 | |||
|
马拉博 | |||
|
恩贾梅纳 | |||
|
尼亚美 | |||
|
波多诺伏 | |||
|
突尼斯市 | |||
|
阿比让 | |||
|
阿克拉 | |||
|
巴马科 | |||
|
班珠尔 | |||
|
比绍 | |||
|
科纳克里 | |||
|
达喀尔 | |||
|
弗里敦 | |||
|
洛美 | |||
|
蒙罗维亚 | |||
|
努瓦克肖特 | |||
|
瓦加杜古 | |||
|
圣多美 | |||
|
詹姆斯敦 | |||
|
普拉亚 |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
|
丹马沙文 | |||
哥达布、斯科斯比桑德 | ||||
图勒 | ||||
|
- | |||
|
圣约翰斯 | |||
蒙克顿 | ||||
多伦多、蒙特利尔 | ||||
温尼伯 | ||||
克雷斯顿、道森 | ||||
温哥华 | ||||
|
纽约、费城、底特律 | |||
芝加哥、休士顿 | ||||
丹佛、凤凰城 | ||||
洛杉矶、旧金山、西雅图 | ||||
安克雷奇 | ||||
火奴鲁鲁 | ||||
中途岛 | ||||
威克岛 | ||||
|
坎昆 | |||
墨西哥城 | ||||
华雷斯、马扎特兰 | ||||
蒂华纳 | ||||
|
圣皮埃尔和密克隆 | |||
圣巴泰勒米 | ||||
瓜德罗普 | ||||
|
圣乔治 | |||
|
马提尼克 | |||
|
- | |||
|
- | |||
|
圣多明各 | |||
|
罗索 | |||
|
圣基茨岛 | |||
|
卡斯特里 | |||
|
圣托马斯岛 | |||
|
托尔托拉 | |||
|
圣文森特岛 | |||
|
- | |||
|
安提瓜 | |||
|
- | |||
|
布里奇顿 | |||
|
库拉索 | |||
|
圣马丁 | |||
|
马里戈特 | |||
|
哈瓦那 | |||
|
金斯敦 | |||
|
开曼 | |||
|
拿骚 | |||
|
巴拿马城 | |||
|
太子港 | |||
|
大特克岛 | |||
|
马那瓜 | |||
|
特古西加尔巴 | |||
|
圣萨尔瓦多 | |||
|
危地马拉城 | |||
|
贝尔莫潘 | |||
|
圣何塞 |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
|
诺罗尼亚 | |||
巴西利亚、里约热内卢、圣保罗 | ||||
博阿维斯塔 | ||||
里奥布兰科 | ||||
|
南乔治亚岛 | |||
马尔维纳斯群岛 | ||||
布宜诺斯艾利斯、门多萨、科尔多瓦 | ||||
|
圣地亚哥、蓬塔阿雷纳斯 | |||
复活节岛 | ||||
|
蒙得维的亚 | |||
|
亚松森 | |||
|
卡宴 | |||
|
帕拉马里博 | |||
|
西班牙港 | |||
|
拉巴斯 | |||
|
- | |||
|
加拉加斯 | |||
|
利马 | |||
|
瓜亚基尔 | |||
加拉帕戈斯 | ||||
|
波哥大 | |||
圣伊莎贝尔岛 |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
|
麦克默多站 | |||
|
麦夸里岛 | |||
凯西站 | ||||
莫森站 | ||||
|
迪蒙·迪维尔站 | |||
凯尔盖朗岛 | ||||
|
沃斯托站 | |||
|
昭和站 | |||
|
特罗尔站 | |||
|
罗瑟拉站 | |||
- | 帕麦尔群岛 | |||
戴维斯岛 |
定义与背景:协调世界时(Coordinated Universal Time,UTC)是最主要的世界时间标准。它以原子时秒长为基础,在时刻上尽量接近格林尼治标准时间(GMT)。1972 年 1 月 1 日,UTC 取代格林尼治标准时间,成为国际标准时间。由于英文(CUT)和法文(TUC)的缩写不同,作为妥协,简称 UTC。
作用与意义:UTC 为全球提供了一个统一、准确且可靠的时间基准,使得世界各地的活动能够在时间上实现同步和协调,广泛应用于国际无线电通信、航空航天、科学研究、金融交易等众多领域。
与其他时间的关系:UTC 相当于本初子午线(即经度 0°)上的平均太阳时。它与国际原子时之间会出现若干整数秒的差别,为确保协调世界时与世界时相差不会超过 0.9 秒,在有需要的情况下会在协调世界时内加上正或负闰秒。
定义与时区划分:时区是地球上不同区域使用的标准时间制度。1884 年国际经度会议规定,以格林尼治天文台旧址为中时区(零时区),将全球划分为 24 个时区,设东 1 至 12 区、西 1 至 12 区,每个时区跨经度 15 度,最后的东、西 12 区各跨 7.5 度,以 180 度经线为界。每个时区的中央经线上的时间就是这个时区内统一采用的时间,称为区时,相邻两时区的时差为 1 小时。
实际应用中的调整:实际上,时区的界线并不完全按照经线,而是会考虑国家疆界、政区界线、经济状况和自然条件等因素。有些国家会采用比理论时区快一小时的标准时,比如法国、荷兰、比利时和西班牙等国位于中区,但采用东 1 区的标准时;有些国家根据本国所跨的经度范围,采用半时区,如亚洲的伊朗(东 3.5 区)、阿富汗(东 4.5 区)、印度、斯里兰卡等。
区时计算:目标区时 = 已知区时 - 已知区时的时区 + 目标区时的时区(东时区为正,西时区为负)。例如,已知东九区区时为 5 月 1 日 12 时,求东八区区时:12 - 9 + 8 = 11,即 5 月 1 日 11 时。
UTC 与时区的关系:UTC 是零时区所对应的时间,地球上所有国家都使用 UTC 时区系统,用相对于 UTC 的偏移量来定义所在的时区,即东 1 区至东 12 区为 UTC+1 至 UTC+12,西 1 区至西 12 区为 UTC-1 至 UTC-12。某地的本地时间等于 UTC 加上该地所在时区与 UTC 的时区差,时区差东为正,西为负。